品類 | 規(guī)格 | 價格 | 行情 |
---|---|---|---|
再生電池 | 碳酸鋰鐵鋰粉(Li>3.8%) | 8950 元/噸 不含稅 | 漲 |
碳酸鋰鐵鋰粉(Li>2.5%) | 5200 元/噸 不含稅 | 漲 | |
三元極片粉(混合) | 53200 元/噸 不含稅 | 漲 | |
三元電池粉(混合) | 30800 元/噸 不含稅 | 漲 | |
廢三元材料電池-圓柱(鋼殼) | 18330 元/噸 不含稅 | 漲 | |
廢三元材料電池-軟包(聚合物) | 21790 元/噸 不含稅 | 漲 | |
廢三元材料電池-方殼(鋁殼) | 21470 元/噸 不含稅 | 漲 | |
廢磷酸鐵鋰電池-圓柱(鋼殼) | 5800 元/噸 不含稅 | 漲 | |
廢磷酸鐵鋰電池-軟包(聚合物) | 6050 元/噸 不含稅 | 漲 | |
廢磷酸鐵鋰電池-方殼(鋁殼) | 7200 元/噸 不含稅 | 漲 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號