2025年1月20日福州方矩管價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
產品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3930 | ||||
方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3780 | ||||
方管 | 50*50*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3780 | ||||
方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3830 | ||||
方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3800 | ||||
方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3800 | ||||
方管 | 250*250*9.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3880 | ||||
方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3800 | ||||
方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3800 | ||||
方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 4040 | ||||
矩形管 | 40*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3780 | ||||
矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3780 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號