客戶服務(wù)電話:400-617-0021
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3910 | - |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3880 | - |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3910 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3880 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4210 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍鋼 | 3960 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4010 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3920 | - |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍鋼 | 3920 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3920 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4270 | - |
冷軋卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4080 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3920 | - |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3870 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4000 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3880 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4070 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3930 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3980 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3930 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3930 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3940 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3910 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3890 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3890 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龍 | 3720 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)