品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3750 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3890 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3830 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3750 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3730 | - |
冷軋卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3730 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3730 | - |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3730 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3750 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4310 | - |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3880 | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3800 | - |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3780 | - |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3780 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 3950 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 3930 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 3930 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3830 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3790 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3750 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3700 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3700 | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3750 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3680 | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3670 | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3630 | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3640 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號