品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3740 | 10 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3580 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3540 | 10 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3520 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3530 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3480 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3520 | 10 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3470 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3470 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3510 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3510 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3470 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3470 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3510 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3510 | 10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3960 | 10 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3910 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3780 | 10 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3760 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 3690 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3630 | 10 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3630 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3630 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 3880 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 3880 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 3650 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3630 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3640 | 10 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3620 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3570 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3570 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3570 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3570 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3500 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3490 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3490 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3490 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3610 | 10 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3580 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3580 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3720 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3720 | 10 |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3840 | 10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3810 | 10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3790 | 10 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業(yè) | 3510 | 10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)