客戶服務(wù)電話:400-617-0021
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3530 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3510 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3510 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3560 | -10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3740 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3740 | -10 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3740 | -10 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3750 | -10 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3800 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | -10 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | -10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | -10 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | -10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4350 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3560 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3510 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3510 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3530 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3790 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3500 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3480 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3480 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3520 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3710 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3740 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3780 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3800 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3790 | -20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3790 | -20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3800 | -20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3760 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3790 | -20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3790 | -20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3760 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3870 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3870 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3950 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4210 | -10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4470 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4280 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4380 | -10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5360 | -10 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5630 | -10 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5380 | -10 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5500 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5430 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5500 | -10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5500 | -10 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5820 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5500 | -10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5770 | -10 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5820 | -10 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5820 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3660 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3660 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3690 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3680 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3850 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3920 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3960 | -10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4050 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3640 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3640 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3660 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3670 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3840 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3500 | -10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3650 | -10 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3680 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3520 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3500 | -10 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3650 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3540 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3660 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3710 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3700 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3700 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3740 | -10 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3920 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3750 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3770 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | -10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4010 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3500 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3500 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3540 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3520 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3710 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 3760 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3780 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 3780 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3800 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3510 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3510 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3550 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3530 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3740 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3740 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3510 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3510 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3550 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3530 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3710 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3850 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3800 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3520 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3570 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3540 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3750 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3780 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3870 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3630 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3630 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3660 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3650 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3790 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3850 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3940 | -10 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3920 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3520 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3850 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3890 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3560 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3530 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3510 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3510 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3770 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3790 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3830 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3910 | -10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4200 | -10 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3810 | -10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3510 | -10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3490 | -10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3490 | -10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3510 | -10 |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3490 | -10 |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3470 | -10 |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3470 | -10 |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3490 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)