品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3720 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3860 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3800 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3720 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3700 | - |
冷軋卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3700 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3700 | - |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3700 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3720 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3940 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4280 | - |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3850 | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3770 | - |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3750 | - |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3750 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 3920 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 3900 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 3900 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3800 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3760 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3720 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3670 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3670 | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3730 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3660 | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3650 | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3610 | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3620 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號