品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4070 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4030 | -10 |
冷軋卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4000 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3980 | -10 |
冷軋卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3970 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3950 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3950 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3970 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4070 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4030 | -10 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4000 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3980 | -10 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3970 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3950 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3950 | -10 |
冷軋卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4350 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4070 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4030 | -10 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4000 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3950 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八鋼 | 4070 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八鋼 | 3950 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號