品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4090 | -20 |
冷軋卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4020 | -20 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3860 | -20 |
冷軋卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3850 | -20 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4120 | -20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3890 | -20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3860 | -20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3870 | -20 |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3850 | -20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3890 | -20 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4090 | -20 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3910 | -20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3840 | -20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3810 | -20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3810 | -20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3840 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號