品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3820 | - |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3790 | - |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3770 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3820 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3790 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3770 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3770 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4120 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍鋼 | 3870 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3920 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3880 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3830 | - |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3880 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍鋼 | 3830 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3830 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4180 | - |
冷軋卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3960 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3800 | - |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3750 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3910 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3790 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3760 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3740 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3740 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3980 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3840 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3860 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3810 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3840 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3850 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3820 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3800 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3800 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龍 | 3580 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號