品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3630 | - |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3630 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3630 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3640 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3670 | - |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 3700 | - |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 3700 | - |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 3720 | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 3730 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3900 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3900 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3890 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3890 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4380 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3630 | - |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3640 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3650 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3650 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3680 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3970 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3940 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3620 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3630 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3660 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3670 | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3670 | - |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3680 | - |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3740 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3760 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3840 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3900 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3950 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4070 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3640 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3640 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3640 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3670 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3620 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3620 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3620 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3660 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3790 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3620 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3620 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3650 | - |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3570 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3580 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3580 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3580 | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3600 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3610 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3840 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3880 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3900 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3600 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3650 | -20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3910 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3910 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3620 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3620 | - |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3620 | - |
冷軋卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3620 | - |
冷軋卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3620 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3630 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3640 | - |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3650 | - |
冷軋卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3650 | - |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3650 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3670 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3670 | - |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3710 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3740 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3930 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3940 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3670 | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3550 | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3550 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3580 | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3580 | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3730 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3640 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3640 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3640 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3690 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3870 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3900 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號