品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 3560 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3500 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3500 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3540 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3540 | -10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3780 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3830 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3720 | -10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3490 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3480 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3500 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3500 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3500 | -20 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3690 | -10 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3710 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3740 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3620 | -10 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3850 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | -10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3970 | -10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 3490 | -10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3470 | -10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3470 | -10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3490 | -10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3500 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3480 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3500 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3520 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3620 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龍 | 3470 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業(yè) | 3450 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3600 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3480 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3490 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3590 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3580 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3610 | -10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3480 | -10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3500 | -10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3480 | -10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3520 | -10 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3600 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 3560 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3450 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 3650 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協(xié)和 | 3490 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號