品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4060 | - |
冷軋卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4020 | - |
冷軋卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3990 | - |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3970 | - |
冷軋卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3960 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3940 | - |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3940 | - |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3960 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4060 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4020 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3990 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3970 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3960 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3940 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3940 | - |
冷軋卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4340 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4060 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4020 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3990 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 3940 | - |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八鋼 | 4060 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八鋼 | 3940 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)