品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4060 | - |
冷軋卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3990 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3830 | - |
冷軋卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3820 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4090 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3860 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3830 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3840 | - |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3820 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3860 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4060 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3880 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3810 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3780 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3780 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3810 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號