品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3600 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3570 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3570 | - |
冷軋卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 龍盛 | 3900 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 龍盛 | 3800 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 龍盛 | 3760 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 龍盛 | 3690 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 3780 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DC01-E | 日鋼 | 3630 | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | DC01-E | 日鋼 | 3620 | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | DC01-E | 日鋼 | 3580 | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3710 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3610 | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3600 | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3560 | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3610 | - |
冷軋卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 3870 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 3770 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 大自然 | 3730 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 3670 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3690 | - |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3670 | - |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3670 | - |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3690 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3690 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3670 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3670 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3690 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3900 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3630 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3600 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3600 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號