品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新鋼 | 3770 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新鋼 | 3680 | - |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新鋼 | 3660 | - |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3910 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3660 | - |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3610 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 3860 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新鋼 | 3810 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新鋼 | 3780 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新鋼 | 3760 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新鋼 | 3710 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 3660 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新鋼 | 3640 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 3640 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 3630 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3880 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3860 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3810 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3660 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3610 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3610 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3610 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3730 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3630 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3580 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3580 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3730 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3680 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3650 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3640 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號