品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3480 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3460 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3460 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3510 | -10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3680 | -20 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3680 | -20 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3680 | -20 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3710 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 3890 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3750 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 3900 | -20 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3890 | -20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3810 | -10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4210 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3510 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3460 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3460 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3480 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3740 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3450 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3430 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3430 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3470 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3660 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3690 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3730 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3750 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3740 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3740 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3750 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3740 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3740 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3740 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3740 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3820 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3820 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3900 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4160 | -10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4420 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4230 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4330 | -10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5320 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5590 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5340 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5460 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5390 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5460 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5460 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5780 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5460 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5730 | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5780 | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5780 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3610 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3610 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3640 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3630 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3800 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3870 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3910 | -10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4000 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3590 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3590 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3610 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3620 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3790 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3830 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3450 | -10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3590 | -20 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3640 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3470 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3450 | -10 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3590 | -20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3490 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3600 | -20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3660 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3650 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3650 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3690 | -10 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3860 | -20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3700 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3720 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3790 | -10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3970 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3450 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3450 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3490 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3470 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3660 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 3710 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3730 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 3730 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3750 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3460 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3460 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3500 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3480 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3690 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3690 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3780 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3460 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3460 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3500 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3480 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3660 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3800 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3750 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3470 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3520 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3490 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3700 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3730 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3820 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3580 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3580 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3610 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3600 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3740 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3800 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3890 | -10 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3870 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3470 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3800 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3840 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3510 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3480 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3460 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3460 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3720 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3740 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3780 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3860 | -10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4150 | -10 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3770 | -10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3470 | -10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3450 | -10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3450 | -10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3470 | -10 |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3450 | -10 |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3430 | -10 |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3430 | -10 |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3450 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號