品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3730 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3630 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3610 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3600 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3590 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3840 | 10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3610 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3670 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3650 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3660 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3660 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3590 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3590 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3570 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3570 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3550 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3570 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3740 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3600 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3580 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3580 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3580 | 10 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3630 | 10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3550 | 10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3540 | 10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3500 | 10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3510 | 10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3740 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3710 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3690 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3690 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 3780 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)