品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3900 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3880 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3880 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4110 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4230 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號