品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3730 | 10 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3570 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3530 | 10 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3510 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3520 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3470 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3510 | 10 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3460 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3460 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3500 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3500 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3460 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3460 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3500 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3500 | 10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3940 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3890 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3760 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3740 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 3670 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3610 | - |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3610 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3610 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 3860 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 3860 | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 3630 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3660 | 10 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3620 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3630 | 10 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3610 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3560 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3560 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3560 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3560 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3490 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3480 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3480 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3480 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3590 | - |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3560 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3560 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3700 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3700 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3820 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3790 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3770 | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4260 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業(yè) | 3500 | 10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號