2025年6月27日大連槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3070 | -20 | |
槽鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3060 | -20 | |
槽鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3060 | -20 | |
槽鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3050 | -20 | |
槽鋼 | 30# | 鞍山寶得 | Q235B | 3050 | -20 | |
槽鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 3050 | -20 | |
槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3050 | -20 | |
槽鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 3050 | -20 | |
槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3250 | - | |
槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3250 | - | |
角鋼 | 160*160*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 3010 | -20 | |
角鋼 | 180*180*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3010 | -20 | |
角鋼 | 200*200*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3070 | -20 | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山龍翔 | Q235B | 3320 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財 | Q235B | 3320 | - | |
角鋼 | 70*70*5 | 唐山盛財 | Q235B | 3320 | - | |
角鋼 | 100*100*10 | 唐山盛財 | Q235B | 3320 | - | |
角鋼 | 110*110*10 | 唐山盛財 | Q235B | 3370 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3320 | - | |
角鋼 | 70*70*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3320 | - | |
工字鋼 | 16# | 鞍山寶得 | Q235B | 3170 | -20 | |
工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3130 | -20 | |
工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3070 | -20 | |
工字鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3070 | -20 | |
工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3020 | -20 | |
工字鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3020 | -20 | |
工字鋼 | 30# | 鞍山寶得 | Q235B | 3020 | -20 | |
工字鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 3020 | -20 | |
工字鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3020 | -20 | |
工字鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 3070 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號