2025年6月27日唐山冷軋帶鋼價格今日報價表 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
冷硬帶鋼 | 0.25*610-635 | Q195 | 瑞豐鋼鐵 | 3680 | ||||
冷硬帶鋼 | 0.25*685-860 | Q195 | 瑞豐鋼鐵 | 3630 | ||||
冷硬帶鋼 | 0.3*610-635 | Q195 | 瑞豐鋼鐵 | 3620 | ||||
冷硬帶鋼 | 0.3*685-860 | Q195 | 瑞豐鋼鐵 | 3570 | ||||
冷硬帶鋼 | 0.5*500-630 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3550 | ||||
冷硬帶鋼 | 0.5*610-635 | Q195 | 瑞豐鋼鐵 | 3480 | ||||
冷硬帶鋼 | 0.5*685-860 | Q195 | 瑞豐鋼鐵 | 3420 | ||||
冷硬帶鋼 | 0.6*232-265 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3580 | ||||
冷硬帶鋼 | 0.8*272-315 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3580 | ||||
冷硬帶鋼 | 0.8*610-635 | Q195 | 瑞豐鋼鐵 | 3380 | ||||
冷硬帶鋼 | 0.8*685-860 | Q195 | 瑞豐鋼鐵 | 3370 | ||||
冷硬帶鋼 | 1.0*325-355 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3600 | ||||
黑退帶鋼 | 0.5*500-630 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3750 | ||||
黑退帶鋼 | 0.6*232-265 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3730 | ||||
黑退帶鋼 | 0.8*272-315 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3730 | ||||
黑退帶鋼 | 1.0*325-355 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3750 | ||||
光亮帶鋼 | 0.25*610-635 | Q195 | 瑞豐鋼鐵 | 3850 | ||||
光亮帶鋼 | 0.25*685-860 | Q195 | 瑞豐鋼鐵 | 3870 | ||||
光亮帶鋼 | 0.3*610-635 | Q195 | 瑞豐鋼鐵 | 3790 | ||||
光亮帶鋼 | 0.3*685-860 | Q195 | 瑞豐鋼鐵 | 3810 | ||||
光亮帶鋼 | 0.5*500-630 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3800 | ||||
光亮帶鋼 | 0.5*610-635 | Q195 | 瑞豐鋼鐵 | 3650 | ||||
光亮帶鋼 | 0.5*685-860 | Q195 | 瑞豐鋼鐵 | 3670 | ||||
光亮帶鋼 | 0.6*232-265 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3780 | ||||
光亮帶鋼 | 0.8*272-315 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3780 | ||||
光亮帶鋼 | 0.8*610-635 | Q195 | 瑞豐鋼鐵 | 3590 | ||||
光亮帶鋼 | 0.8*685-860 | Q195 | 瑞豐鋼鐵 | 3590 | ||||
光亮帶鋼 | 1.0*325-355 | Q195 | 豐豐冷軋 | 3800 | ||||
冷硬帶鋼 | 0.5*200-210 | Q195L | 豐豐冷軋 | 3580 | ||||
黑退帶鋼 | 0.5*200-210 | Q195L | 豐豐冷軋 | 3730 | ||||
光亮帶鋼 | 0.5*200-210 | Q195L | 豐豐冷軋 | 3780 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號