2025年6月27日唐山槽鋼角鋼工字鋼價格今日報(bào)價表 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
槽鋼 | 5# | Q235B | 瑞興 | 3320 | ||||
槽鋼 | 5# | Q235B | 金行 | 3320 | ||||
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 瑞興 | 3270 | ||||
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 金行 | 3270 | ||||
槽鋼 | 8# | Q235B | 國鑫 | 3160 | ||||
槽鋼 | 10# | Q235B | 元豐 | 3160 | ||||
槽鋼 | 10# | Q235B | 國鑫 | 3160 | ||||
槽鋼 | 12# | Q235B | 金州 | 3160 | ||||
槽鋼 | 12# | Q235B | 元豐 | 3160 | ||||
槽鋼 | 16# | Q235B | 金州 | 3160 | ||||
槽鋼 | 16# | Q235B | 電力 | 3160 | ||||
槽鋼 | 16# | Q235B | 元豐 | 3160 | ||||
槽鋼 | 16# | Q235B | 瑞興 | 3160 | ||||
槽鋼 | 18# | Q235B | 電力 | 3160 | ||||
槽鋼 | 18# | Q235B | 國鑫 | 3160 | ||||
槽鋼 | 18# | Q235B | 瑞興 | 3160 | ||||
槽鋼 | 20# | Q235B | 電力 | 3160 | ||||
槽鋼 | 20# | Q235B | 國鑫 | 3160 | ||||
槽鋼 | 20# | Q235B | 元豐 | 3160 | ||||
槽鋼 | 20# | Q235B | 瑞興 | 3160 | ||||
槽鋼 | 22# | Q235B | 歐聯(lián) | 3210 | ||||
槽鋼 | 22# | Q235B | 電力 | 3210 | ||||
槽鋼 | 25# | Q235B | 電力 | 3210 | ||||
槽鋼 | 25# | Q235B | 正豐 | 3210 | ||||
槽鋼 | 25# | Q235B | 盛財(cái) | 3210 | ||||
槽鋼 | 25# | Q235B | 歐聯(lián) | 3210 | ||||
槽鋼 | 28# | Q235B | 電力 | 3210 | ||||
槽鋼 | 28# | Q235B | 歐聯(lián) | 3210 | ||||
槽鋼 | 30# | Q235B | 電力 | 3210 | ||||
槽鋼 | 30# | Q235B | 歐聯(lián) | 3210 | ||||
槽鋼 | 32# | Q235B | 電力 | 3350 | ||||
槽鋼 | 32# | Q235B | 歐聯(lián) | 3350 | ||||
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 龍翔 | 3270 | ||||
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 昊達(dá) | 3260 | ||||
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 永強(qiáng) | 3260 | ||||
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 海鑫 | 3260 | ||||
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 鑫通源 | 3260 | ||||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 正豐 | 3260 | ||||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 盛財(cái) | 3250 | ||||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 永強(qiáng) | 3240 | ||||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 龍翔 | 3240 | ||||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 鑫通源 | 3240 | ||||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 昊達(dá) | 3240 | ||||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 海鑫 | 3240 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 正豐 | 3190 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 盛財(cái) | 3180 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 龍翔 | 3170 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 宏強(qiáng) | 3170 | ||||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 鑫通源 | 3170 | ||||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 正豐 | 3190 | ||||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 盛財(cái) | 3180 | ||||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 龍翔 | 3170 | ||||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 鑫通源 | 3170 | ||||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 正豐 | 3190 | ||||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 盛財(cái) | 3180 | ||||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 正豐 | 3190 | ||||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 盛財(cái) | 3180 | ||||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 正豐 | 3190 | ||||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 盛財(cái) | 3180 | ||||
角鋼 | 110*110*10 | Q235B | 正豐 | 3230 | ||||
角鋼 | 110*110*10 | Q235B | 盛財(cái) | 3220 | ||||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 正豐 | 3230 | ||||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 盛財(cái) | 3220 | ||||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 電力 | 3220 | ||||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 正豐 | 3230 | ||||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 盛財(cái) | 3220 | ||||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 電力 | 3220 | ||||
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 正豐 | 3230 | ||||
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 盛財(cái) | 3220 | ||||
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 電力 | 3220 | ||||
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 正豐 | 3230 | ||||
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 盛財(cái) | 3220 | ||||
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 電力 | 3220 | ||||
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 正豐 | 3230 | ||||
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 盛財(cái) | 3220 | ||||
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 電力 | 3220 | ||||
角鋼 | 180*180*16 | Q355B | 正豐 | 3430 | ||||
工字鋼 | 10# | Q235B | 瑞興 | 3260 | ||||
工字鋼 | 10# | Q235B | 大成 | 3260 | ||||
工字鋼 | 12# | Q235B | 大成 | 3260 | ||||
工字鋼 | 14# | Q235B | 瑞興 | 3240 | ||||
工字鋼 | 14# | Q235B | 大成 | 3240 | ||||
工字鋼 | 16# | Q235B | 瑞興 | 3240 | ||||
工字鋼 | 16# | Q235B | 鑫達(dá) | 3240 | ||||
工字鋼 | 16# | Q235B | 津西 | 3250 | ||||
工字鋼 | 18# | Q235B | 津西 | 3250 | ||||
工字鋼 | 18# | Q235B | 鑫達(dá) | 3240 | ||||
工字鋼 | 20# | Q235B | 瑞興 | 3240 | ||||
工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 3250 | ||||
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達(dá) | 3240 | ||||
工字鋼 | 22# | Q235B | 鑫達(dá) | 3250 | ||||
工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 3260 | ||||
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 3290 | ||||
工字鋼 | 25# | Q235B | 鑫達(dá) | 3270 | ||||
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 3370 | ||||
工字鋼 | 30# | Q235B | 津西 | 3330 | ||||
工字鋼 | 30# | Q235B | 鑫達(dá) | 3330 | ||||
工字鋼 | 32# | Q235B | 鑫達(dá) | 3330 | ||||
工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 3340 | ||||
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 3340 | ||||
工字鋼 | 36# | Q235B | 天柱 | 3330 | ||||
工字鋼 | 36# | Q235B | 鑫達(dá) | 3330 | ||||
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 3350 | ||||
工字鋼 | 40# | Q235B | 鑫達(dá) | 3340 | ||||
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3370 | ||||
工字鋼 | 45# | Q235B | 天柱 | 3360 | ||||
工字鋼 | 45# | Q235B | 鑫達(dá) | 3360 | ||||
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3500 | ||||
工字鋼 | 56# | Q235B | 鑫達(dá) | 3490 | ||||
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 3690 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號