品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋盒板 | 0.5mm*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - |
冷軋盒板 | 0.5mm*1250*2000 | DC01 | 本鋼 | 4010 | - |
冷軋盒板 | 1.0mm*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3830 | - |
冷軋盒板 | 1.0mm*1250*2000 | DC01 | 本鋼 | 3830 | - |
冷軋盒板 | 1.5mm*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3780 | - |
冷軋盒板 | 1.5mm*1250*2000 | DC01 | 本鋼 | 3780 | - |
冷軋盒板 | 2.0mm*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3780 | - |
冷軋盒板 | 2.0mm*1250*2000 | DC01 | 本鋼 | 3780 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號