品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3710 | 10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3630 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3580 | 10 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3530 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3510 | 10 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3500 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3460 | 10 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3460 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3460 | 10 |
冷軋卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3460 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3460 | 10 |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3460 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3460 | 10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號