品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
熱軋板卷 | 1.4*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3710 | -10 |
熱軋板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3640 | -10 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3240 | -10 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3300 | -10 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3410 | -10 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3210 | -10 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3200 | -10 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3270 | -10 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3370 | -10 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3490 | -10 |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3580 | -10 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3250 | -10 |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3200 | -10 |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3260 | -10 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3270 | -10 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3230 | -10 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3230 | -10 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3280 | -10 |
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q355B | 安鋼 | 3370 | -10 |
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q355B | 太鋼 | 3350 | -10 |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q355B | 太鋼 | 3350 | -10 |
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3580 | -10 |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3560 | -10 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3420 | -10 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3370 | -10 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3230 | -10 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3200 | -10 |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 安鋼 | 3370 | -10 |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 太鋼 | 3350 | -10 |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 山西建龍 | 3230 | -10 |
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 山西建龍 | 3200 | -10 |
熱軋板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 山西建龍 | 3200 | -10 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 3370 | -10 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 3270 | -10 |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 3230 | -10 |
熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 3180 | -10 |
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 3200 | -10 |
熱軋板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 3200 | -10 |
熱軋板卷 | 7.5*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 3260 | -10 |
熱軋板卷 | 9.75*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 3260 | -10 |
熱軋板卷 | 11.5*1250*C | Q235B | 晉鋼 | 3270 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號