品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3820 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3820 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3680 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3670 | - |
冷軋板 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4270 | -20 |
冷軋板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4120 | -20 |
冷軋板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3910 | -20 |
冷軋板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3910 | -20 |
冷軋板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3880 | -20 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | -20 |
冷軋板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3870 | -20 |
冷軋板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | -20 |
冷軋板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3870 | -20 |
冷軋板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號