品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3670 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3810 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3750 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3670 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3650 | -10 |
冷軋卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3650 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3650 | -10 |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3650 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3670 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3890 | -10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4230 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3800 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3720 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3700 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3700 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 3870 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 3850 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 3850 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3750 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3710 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3670 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3620 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3620 | -10 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3660 | -10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3590 | -10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3580 | -10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3540 | -10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3550 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)