品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3620 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3570 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3720 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3730 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3730 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯寶 | 3620 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3790 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3730 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3630 | -10 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3630 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3630 | -10 |
冷軋卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3630 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3630 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3630 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 3730 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3650 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3860 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3790 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3720 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3630 | -10 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3630 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3630 | -10 |
冷軋卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3630 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3630 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3630 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3760 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3730 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3660 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3620 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3570 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3570 | -10 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3610 | -10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3500 | -10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3500 | -10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3500 | -10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3470 | -10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3460 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號