品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3750 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3740 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3650 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3640 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號