品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋板 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 安鋼 | 3940 | -10 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500mm | Q195 | 安鋼 | 3940 | -10 |
冷軋板 | 2.0*1250*2500mm | Q195 | 安鋼 | 3940 | -10 |
冷軋板 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 武鋼 | 3940 | -10 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500mm | Q195 | 武鋼 | 3940 | -10 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3870 | -10 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3870 | -10 |
冷軋板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3870 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號